Кубок России по футзалу 2011 среди команд 1995-1996 г.р.

2011/2012
Кубок России по футзалу 2011 среди команд 1995-1996 г.р.

Место проведения: СК «Синьково», (пос.Новосиньково, Московской области)

 

участники: юноши 1995-96 г.р.
система проведения: круговая, 2 круга
29 ноября — 2 декабря 2011г.

 

1 круг. результаты
  Син Врк Вол Д24
СК «Синьково» п.Новосиньково   1:1 1:4 2:2
«Воркутауголь» г.Воркута 1:1   9:3 6:4
СДЮШОР-14 «Волга» г.Саратов 4:1 3:9   1:5
«Динамо-24» г.Москва 2:2 4:6 5:1  

 

2 круг. результаты
  Син Врк Вол Д24
СК «Синьково» п.Новосиньково   4:6 7:2 2:5
«Воркутауголь» г.Воркута 6:4   6:5 4:0
СДЮШОР-14 «Волга» г.Саратов 2:7 5:6   2:7
«Динамо-24» г.Москва 5:2 0:4 7:2  

 

и в н п мячи разница о
1. «Воркутауголь» г.Воркута 6 5 1 0 32 — 17 +15 16
2. «Динамо-24» г.Москва 6 3 1 2 23 — 17 +06 10
3. СК «Синьково» п.Новосиньково 6 1 2 3 17 — 20 -03 5
4. СДЮШОР-14 «Волга» г.Саратов 6 1 0 5 17 — 35 -18 3

 

данные на 2 декабря 2011г.

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.