2011/2012
Заполярные игры 2011. Мини-футбол.
Место проведения: СК «Локомотив»
участники: юноши 1996-97 г.р.
система проведения: круговая, 1 круг
Расписание матчей
31 октября 2011. Понедельник. 1 тур
11:00 Печора — Инта 3:9
12:00 Лабытнанги — Ухта 0:9
13:00 Торжественное открытие
13:30 Воркута — Усинск 12:2
1 ноября 2011. Вторник. 2 тур
10:00 Усинск — Ухта 3:12
11:00 Инта — Лабытнанги 6:3
12:00 Воркута — Печора 22:1
2 ноября 2011. Среда. 3 тур
10:00 Лабытнанги — Усинск 6:8
11:00 Ухта — Печора 14:1
12:00 Инта — Воркута 3:11
3 ноября 2011. Четверг. 4 тур
10:00 Инта — Ухта 1:8
11:00 Печора — Лабытнанги 5:3
12:00 Усинск — Инта 4:7
13:00 Воркута — Ухта 4:4
4 ноября 2011. Пятница. 5 тур
10:00 Печора — Усинск 5:6
11:00 Лабытнанги — Воркута 2:16
12:00 Торжественное закрытие
| Вор | Инт | Лаб | Печ | Усн | Ухт | |
| Воркута | 11:3 | 16:2 | 22:1 | 12:2 | 4:4 | |
| Инта | 3:11 | 6:3 | 9:3 | 7:4 | 1:8 | |
| Лабытнанги | 2:16 | 3:6 | 3:5 | 6:8 | 0:9 | |
| Печора | 1:22 | 3:9 | 5:3 | 5:6 | 1:14 | |
| Усинск | 2:12 | 4:7 | 8:6 | 6:5 | 3:12 | |
| Ухта | 4:4 | 8:1 | 9:0 | 14:1 | 12:3 |
| и | в | н | п | мячи | разница | о | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Воркута | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 — 12 | +53 | 13 |
| 2. | ![]() |
Ухта | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 — 09 | +38 | 13 |
| 3. | ![]() |
Инта | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 — 29 | -03 | 9 |
| 4. | ![]() |
Усинск | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 — 42 | -19 | 6 |
| 5. | ![]() |
Печора | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 — 54 | -39 | 3 |
| 6. | ![]() |
Лабытнанги | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 — 44 | -30 | 0 |
| жирным отмечены пять лучших | ||
| Кучев Е. (Печора) | • | 1 |
| Кормонщиков С. (Печора) | • • | 2 |
| Касаткин И. (Печора) | • • • • • • • | 7 |
| Зайков А. (Печора) | • • • • | 4 |
| Новожилов Р. (Инта) | • • • | 3 |
| Голубцов Д. (Инта) | • • • • • • | 6 |
| Горев Д. (Инта) | • • • • • • | 6 |
| Прилуцкий А. (Инта) | • • • • • • • • • | 9 |
| Скворцов Д. (Инта) | • | 1 |
| Губарев В. (Ухта) | • • • • | 4 |
| Филиппов Д. (Ухта) | • • • • • | 5 |
| Филиппов А. (Ухта) | • • • • • • | 6 |
| Инкин С. (Ухта) | • • • • • • • | 7 |
| Борисов М. (Ухта) | • • • • • • • | 7 |
| Федотов С. (Ухта) | • • • • • • • | 7 |
| Жигадло В. (Ухта) | • • • • • • • • • | 9 |
| Мишуров П. (Ухта) | • • | 2 |
| Морозов А. (Лабытнанги) | • • • | 3 |
| Шишкин М. (Лабытнанги) | • • • • • | 5 |
| Дягилев И. (Лабытнанги) | • • | 2 |
| Литвинский И. (Лабытнанги) | • | 1 |
| Бабиченко А. (Лабытнанги) | • • • | 3 |
| Дробот А. (Воркута) | • • • • • • | 6 |
| Нуждин А. (Воркута) | • • • • • • • • • • • • • | 13 |
| Босый В. (Воркута) | • • • • • • • • • • • • • | 13 |
| Бечкало Д. (Воркута) | • • • • • • • • • • • • • • • | 15 |
| Архип Д. (Воркута) | • • • • • • • • • • • • • | 13 |
| Новиков А. (Воркута) | • • • • | 4 |
| Порхало Д. (Воркута) | • | 1 |
| Ахметдинов Р. (Усинск) | • • • • • | 5 |
| Ягофаров Р. (Усинск) | • • • • • • • • • • | 10 |
| Столяров С. (Усинск) | • • • • | 4 |
| Мигун А. (Усинск) | • • | 2 |
| Фирсов М. (Усинск) | • • | 2 |
| данные на 4 ноября 2011г. | ||
данные на 4 ноября 2011г.





